
| indicateurs Marché |
var % | dernier |
| TUNINDEX | 0,52% | 2550.94 |
| Volume en MD | 0.75 | |
| Capitalisation | 6 335 | |
| Hausses – Baisses | 11-14 |
Focalisé sur quelques lignes de la cote, le marché renoue de nouveau avec la hausse, malgré une balance de variation tirée vers le rouge avec 14 replis contre 11 gains. L’indice de capitalisation progresse ainsi de 0,36 % à 2.550,94 points avec un chiffre d’affaires ne dépassant pas 0,750 MD loin de la moyenne habituelle des 1MD.
Le plus fort volume échangé de la séance est revenu aux valeurs TLS et STB qui totalisent 22% du montant global de la journée.
| Plus forts volumes en mD | Plus fortes hausses | Plus fortes baisses | ||||||||
| TLS | 95.6 | 12.70% | STAR | 30.30 | 4.48% |
STEQ | 12.71 | -2.23% |
||
| STB | 70.0 | 9.30% | SOTUV | 15.91 | 4.46% | ICF | 66.00 | -1.49% | ||
| MAG | 65.5 | 8,70% | UIB | 13.80 | 2.99% | SPDIT | 6.80 | -1.45% | ||
| UBCI | 50.3 | 6.70% | TLS | 14.60 | 2.96% | BH | 23.20 | -1.28 % | ||
| SFBT | 48.1 | 6.40% | SFBT | 14.60 | 2.31% | STPIL | 23.50 | -1.26% | ||
Au top line des plus fortes variations de la journée, la STAR signe une réservation à la hausse de 4,48% à 30,30 Dinars.
UBCI renoue avec la hausse et réalise une augmentation de 2,15% à 37,000 Dinars pour des échanges de 1366 titres changés de main.