Les concessionnaires automobiles tunisiens au coude-à-coude à Octobre 2010
La Renault du groupe Mzabi et la Volkswagen de Sakher El Materi se disputent la tête du classement relatif au volume de voitures vendues pour l'année 2010.
La marque allemande remonte une bonne partie de son retard sur la marque française. En effet, après un excellent mois d'octobre qui s'est traduit par la commercialisation de 1044 véhicules (858 véhicules Particuliers et 186 véhicules utilitaires) Volkswagen a dépassé de loin Renault qui n'a écoulé, en cette même période, que 367 véhicules.
Ainsi, avec un total de 9285 voitures vendues Volkswagen demeure en deuxième position mais se rapproche davantage de sa concurrente Renault qui conserve sa première place avec un total de 9345 automobiles commercialisées, jusqu'au 31 octobre 2010.
Enfin, tout porte à croire que Volkswagen devrait finir l'année 2010 en première position et ce suite au renforcement de sa gamme dans le segment utilitaire à travers la commercialisation de l'Amarok en Tunisie, premier pick-up européen conçu et fabriqué par VW.
En revanche, pour la troisième place, au moins quatre marques sont encore en course pour essayer de s'offrir la dernière place du podium.
Outre la surprenante marque Coréenne KIA (représentée par City Cars de Sakher El Materi), qui a fait une entrée fulgurante sur le marché tunisien en réussissant le pari d'occuper une position plus qu'honorable (3ème au classement à fin octobre 2010 avec 4779 voitures écoulées), on trouve les marques Peugeot (STAFIM de Mehdi Ben Gaied) avec 4716 voitures vendues, Ford ( Alpha Ford de Hamadi Taouil) qui a écoulé 4564 véhicules, et FIAT (Italcar du groupe Mabrouk) qui a réussi à commercialiser 4469.
Il est à rappeler que 50.709 voitures ont été immatriculées en Tunisie au terme des dix premiers mois de l’année 2010. Ci-dessous un récapitulatif par marque et par segment du volume de ventes voitures en Tunisie au 31 octobre 2010:
Marché des Véhicules Utilitaires | ||
Marque | oct-10 | Total à Octobre 10 |
MITSUBISHI | 205 | 2616 |
CITROEN | 243 | 2096 |
FORD | 285 | 2002 |
PEUGEOT | 154 | 1492 |
VOLKSWAGEN | 186 | 1173 |
ISUZU | 136 | 794 |
MAZDA | 50 | 508 |
TOYOTA | 47 | 352 |
IVECO | 34 | 322 |
NISSAN | 37 | 315 |
SSANGYONG | 8 | 82 |
RENAULT-TRUCKS | 3 | 57 |
FIAT | 3 | 35 |
MERCEDES-BENZ | 5 | 28 |
RENAULT | - | 6 |
HYUNDAI | - | 1 |
DACIA | - | 1 |
KIA | - | 1 |
J.M.C. | - | 1 |
LAND-ROVER | - | 1 |
PIAGGIO | 1 | 1 |
Total général | 1397 | 11884 |
Marché des Véhicules Particuliers | ||
Marque | oct-10 | Total à Octobre 10 |
RENAULT | 367 | 9339 |
VOLKSWAGEN | 858 | 8112 |
KIA | 435 | 4778 |
FIAT | 555 | 4434 |
PEUGEOT | 312 | 3224 |
FORD | 311 | 2562 |
CITROEN | 210 | 1365 |
MERCEDES-BENZ | 79 | 676 |
BMW | 59 | 659 |
CHEVROLET | 93 | 632 |
AUDI | 63 | 520 |
TOYOTA | 44 | 490 |
DACIA | 70 | 464 |
SEAT | 156 | 426 |
OPEL | 10 | 308 |
MAZDA | 17 | 182 |
NISSAN | 11 | 135 |
ALFA-ROMEO | 16 | 116 |
MITSUBISHI | 7 | 82 |
VOLVO | 8 | 64 |
SSANGYONG | 4 | 65 |
HYUNDAI | 1 | 45 |
PORSCHE | 8 | 42 |
LANCIA | 4 | 39 |
JAGUAR | 3 | 28 |
LAND-ROVER | 4 | 26 |
DAIHATSU | - | 3 |
SUZUKI | - | 2 |
MINI-COOPER | - | 2 |
CHRYSLER | - | 1 |
DAIMLER-CHRYSLER | - | 1 |
POLARIS | - | 1 |
LAMBORGHINI | - | 1 |
LEXUS | - | 1 |
Total général | 3705 | 38825 |
Marché Tous les Segments (VP+VU) | ||
Marque | oct-10 | Total à Octobre 10 |
RENAULT | 367 | 9345 |
VOLKSWAGEN | 1044 | 9285 |
KIA | 435 | 4779 |
PEUGEOT | 466 | 4716 |
FORD | 596 | 4564 |
FIAT | 558 | 4469 |
CITROEN | 453 | 3461 |
MITSUBISHI | 212 | 2698 |
TOYOTA | 91 | 842 |
ISUZU | 136 | 794 |
MERCEDES-BENZ | 84 | 704 |
MAZDA | 67 | 690 |
BMW | 59 | 659 |
CHEVROLET | 93 | 632 |
AUDI | 63 | 520 |
DACIA | 70 | 465 |
NISSAN | 48 | 450 |
SEAT | 156 | 426 |
IVECO | 34 | 322 |
OPEL | 10 | 308 |
SSANGYONG | 12 | 147 |
ALFA-ROMEO | 16 | 116 |
VOLVO | 8 | 64 |
RENAULT-TRUCKS | 3 | 57 |
HYUNDAI | 1 | 46 |
PORSCHE | 8 | 42 |
LANCIA | 4 | 39 |
JAGUAR | 3 | 28 |
LAND-ROVER | 4 | 27 |
DAIHATSU | - | 3 |
SUZUKI | - | 2 |
MINI-COOPER | - | 2 |
J.M.C. | - | 1 |
CHRYSLER | - | 1 |
PIAGGIO | 1 | 1 |
LEXUS | - | 1 |
LAMBORGHINI | - | 1 |
DAIMLER-CHRYSLER | - | 1 |
POLARIS | - | 1 |
Total général | 5102 | 50709 |
Espace Manager